K.B.G.B. ELO Waarden

Sorteer Lidkaart, Gebdat, Prov & zoekfunctie :

Probleem ELO waarden : Adviseer Nick De Groote ! :

Plaats. Lidkaart Naam. Voornaam. Letterwaarde. ELO
1 3952 CEULEMANS Benedictus Jozef A 1896
2 1631 VAN SCHEPDAEL Geert A 1881
3 6635 VERMEULEN Ruben A 1854
4 1693 DELAERE Emmerson A 1825
5 1573 RAMAEKERS Peter A 1824
6 1939 VERDONCK Gert A 1820
7 2314 DE DONDER Daniël A 1812
8 5345 GREGOIR Johan A 1808
9 1915 VAN DEN ZEGEL Erik A 1803
10 1517 LUYCKX Kurt A 1799
11 1569 CROUGHS Mario A 1798
12 1931 DE VOGELAERE Kevin A 1785
13 1005 RUFFIN Michel Gilbert A 1783
14 1422 MELIS Steve A 1781
15 5575 VERMEYLEN Johan A 1779
16 1092 THYS Andy A 1776
17 4510 EVERAERT Mike A 1774
18 3996 ARIANO Sergio A 1772
19 842 CONVENTS Tom A 1771
20 3680 SAELENS Lorenzo Karel A 1771
21 492 VERLEE Timothy Marc A 1768
22 2307 VREYS Willy Victor A 1767
23 3331 DE RAES Jorg A 1766
24 5763 VERSCHOREN Glenn A 1766
25 6316 GOETHALS Donald A 1762
26 1932 COURS Didier A 1761
27 1970 BALCAEN Gino A 1761
28 7652 DOOP Luca A 1761
29 106 CORTENS Alfons A 1758
30 187 BELLENS Wim A 1757
31 2000 FRANCHET Andy A 1757
32 2120 VEECKMAN Johan A 1756
33 912 VRANCKX Geoffery A 1755
34 7499 ROSSCHAERT Joran A 1755
35 1079 DILLEN Frans A 1752
36 1380 BRASSINE Olivier A 1749
37 5501 DE RAET Marc A 1749
38 1672 WILMS Steve A 1748
39 3270 GOEMAN Emiel Jozef A 1747
40 5414 COOPMANS Alfons Maria A 1747
41 1926 CEULEMANS Walter Emiel A 1746
42 5879 LAENEN Mario A 1746
43 4058 LEMMENS Marc A 1745
44 4657 GERITS Brian A 1744
45 5 VAN DEN ACKER Eric A 1743
46 2169 DE BOLLE Christophe A 1743
47 3723 THYS Steve A 1743
48 1520 VAN OBBERGEN Dirk A 1742
49 2267 MESKENS Jurgen A 1742
50 4250 MAESSCHALCK Benny A 1742
51 282 STROOBANS Bert A 1740
52 1170 MALFAIT Björn A 1740
53 3103 VERGAUWEN Steve A 1740
54 3267 SCHEPPERS Koen A 1739
55 6946 DOOP Stephane A 1737
56 2872 VAN ONDERBERGEN Johan A 1736
57 3867 VAN GESTEL Filip A 1734
58 4059 VAN DER BORGHT Eric Louis A 1733
59 891 VLAEYEN Luc A 1732
60 1585 CAROLUS Michel A 1732
61 4700 DELCHAMBRE Jurgen A 1731
62 487 VAN ASSCHE Rony A 1730
63 229 VRANCKX Kevin A 1729
64 1404 SIROYT Davy A 1728
65 2288 VAN AERDE Patrick A 1728
66 2877 DEBAENE Diego A 1726
67 4055 VAN DE VELDE Alain A 1726
68 1171 COLLETTE Jean-Marie A 1725
69 1562 VERSLEEGERS Peter A 1725
70 5685 SCHUTZ Nico A 1725
71 1496 ROOSEMONT Kristof A 1724
72 1929 VAN LIEFFERINGE Frank A 1724
73 2305 DE DONDER Jean A 1724
74 3727 DE SMEDT Rudy A 1724
75 1906 VAN DEN BROECK Johnny A 1723
76 3250 DE HERDT Rudy A 1723
77 1333 MEEUS Henk A 1722
78 3424 FRANCHET Frank A 1722
79 1836 MATTHIJS Guy Leopold A 1721
80 1541 VAN ASBROECK Franky A 1720
81 2105 VERMEIR Kurt A 1720
82 943 PRIORI Ronald A 1719
83 4719 MATHYS Yves Henri A 1719
84 5053 VAN DOORNE Oscar A 1719
85 1315 DE RIDDER Stefaan A 1718
86 1542 VAN ASBROECK Kenneth A 1718
87 1595 COVELIERS Dylan A 1718
88 1961 DE GROOTE Dominique Lucien A 1718
89 4684 HUYSMANS Vince A 1717
90 3114 SCHILS Jos A 1716
91 18 FIERENS Stefaan A 1715
92 33 VALVEKENS Michel A 1715
93 1615 VAN CAMP Rudy A 1715
94 1267 METS Robin Johan A 1714
95 1579 KNAEPEN Christophe A 1714
96 3462 MOERENHOUT Patrick A 1714
97 4366 VAN ROY Wim A 1714
98 1346 TEUGHELS Daniël Frans A 1713
99 95 SIAENS Marc A 1711
100 1901 CASTERMANS Danny Luc A 1711
101 2158 MAES Kurt A 1711
102 2932 CALLEWAERT Kristof A 1711
103 3611 HOES Marc A 1711
104 116 VERSONNEN Geert Gaston A 1709
105 3283 VAN IMPE Hans A 1709
106 5791 LAERMANS Dirk A 1709
107 7915 RAYEN Kenny A 1709
108 2498 SIERENS Danny A 1708
109 2807 TILLEY Nasser A 1708
110 3225 VAN DER BORGHT Björn A 1708
111 5506 VAGENENDE Pascal A 1708
112 796 DUSON Thierry A 1707
113 382 HERROELEN Johan A 1705
114 3232 VERBRAECKEN Johan A 1705
115 8054 TORBEINS Geert A 1705
116 822 LAMBRECHTS Luc A 1703
117 916 URBAIN Glenn A 1703
118 2324 JACOBS Gino Constant A 1703
119 59 PANCKEN Ken A 1702
120 2799 VEIRE Frank Juliaan A 1702
121 5672 MORREN Pieter A 1702
122 6210 MICHIELS Bert Andre A 1702
123 1577 KNUTS Yvan A 1701
124 4641 SCHROOTEN Pascal A 1701
125 5346 DANEELS Patrick Jozef A 1701
126 516 MATTHEUS Chiel A 1700
127 711 DE COOMAN Aldo A 1700
128 2096 COPPENS Sandro A 1700
129 3994 FRANSEN Tim A 1700
130 3214 WILLEMIJNS Randy A 1698
131 4476 VANDERMINNEN Erwin A 1698
132 3244 CLAES Stefaan A 1697
133 4633 MUSA Donato A 1697
134 5952 DAEMS Louis A 1697
135 1428 GOOSSENS Steven A 1696
136 1772 VERHAEGEN Robert A 1696
137 4076 MERTENS Nick A 1696
138 2116 FABRIJ Luc A 1695
139 1027 GEYSKENS Bart A 1694
140 1128 BARBIER Danny A 1694
141 1081 MERTENS Benny A 1693
142 4956 JACOBS Gerrit Jozef A 1693
143 4541 VAN GENECHTEN Jef A 1692
144 940 VANSPRINGEL Frank A 1691
145 998 PEELS Marc A 1691
146 1690 WILLE Davy A 1691
147 4679 HEYLEN Dirk A 1691
148 4849 WRONIEWICZ Patrick A 1691
149 5472 ROSBACK Freddy A 1691
150 2246 DEBAENE Franky A 1690
151 564 BUELENS Yves A 1688
152 4284 OTS Hendrik A 1688
153 6955 DE BLIECK Nicolas A 1687
154 1299 CASTERMANS Dirk A 1686
155 1570 VERAGHTERT Wim A 1686
156 2144 VANGEEL Ivan A 1686
157 2800 DRIOUCHE Aziz A 1686
158 4341 DE PREZ Jürgen Jozef A 1686
159 6776 DELPORTE David A 1686
160 7019 CONARD Carlos Marco A 1686
161 1297 APPELTANS Johnny A 1685
162 2903 PERSOONS Dirk A 1685
163 3949 COPPENS Robert A 1685
164 4460 VERBEIRENS Carlos A 1685
165 4658 SILVRANTS Luc Karel A 1685
166 5600 BAUWENS Patrick Hubert A 1685
167 1623 DE NIL Johan A 1684
168 3915 TIMMERMANS Andy A 1684
169 1378 WATRIPONT Henri A 1683
170 1574 JORDENS Sven A 1683
171 1952 MORREN David A 1683
172 4 MUES Paul A 1682
173 3155 VANSLAMBROUCK Franky A 1682
174 5296 LEONIDAS Werner A 1682
175 5382 VANDEVOORT Guy A 1682
176 5390 SEMPELS Patrick A 1682
177 471 VAN DE PUT Daniël A 1681
178 2456 LANNOY Davy A 1681
179 2485 PATYN Dimitri A 1681
180 2975 PENNEWAERT Eddy A 1681
181 3961 DE BRANDT Rudi A 1681
182 5263 VAN BOS Kevin A 1681
183 5384 BOLLION Paul Jean A 1681
184 5984 CRABBÉ André A 1681
185 390 BRAES René A 1680
186 2715 JANSSENS Maurice A 1680
187 2868 JACOBS Peter A 1680
188 4389 VERGAELEN Stijn A 1680
189 4961 DE FREYN Jasper A 1680
190 6477 DEROO Christophe A 1680
191 1434 HEYMANS Jos A 1679
192 4747 BOREAS Danny A 1679
193 5843 HENSEN Geert A 1679
194 1048 SPELIERS Guy A 1678
195 1249 CLAESSENS Peter A 1678
196 1551 NEUS Christiaan A 1678
197 3015 KOSTER Clive A 1678
198 3695 DE COCK Dirk A 1678
199 4040 DESMET Gunther A 1678
200 4283 VERMEÊRE Kevin A 1678
201 6932 CEULERS Patrick A 1678
202 4670 MARIËN Frans A 1678
203 1077 GOOSSENS Bart Guillaume A 1677
204 1381 CALLEBAUT Jeffrey A 1677
205 1651 OOMS Kenny A 1677
206 2266 ROUSSEAU Christophe Marie A 1677
207 3503 DE BOCK Marc A 1677
208 5840 CARDOEN Jean Pierre A 1677
209 5970 COURS Jean Pierre A 1677
210 150 DEPUTTER Johnny A 1676
211 736 RONDELEZ Birger P.G. A 1676
212 1328 STEENHAUT Eddy A 1676
213 1456 VALGAERTS Patrick A 1676
214 1606 COVELIERS Jesse A 1676
215 4099 VOET Freddy A 1676
216 4587 THIELENS Theo A 1676
217 8233 VERSTRAETEN Jean-Marc A 1676
218 545 PEETERMANS Ludo A 1675
219 979 COPS Glenn A 1675
220 1343 STEVENS Joël A 1675
221 370 VAN HARCK Pierrot Julien A 1674
222 3613 HOES Patrick A 1674
223 6926 BASTIN Glenn A 1674
224 7672 DOBBELAERE Davy Marnix A 1674
225 1247 LORREYNE Kurt A 1673
226 3000 JACOBS Ivo Albien A 1673
227 4439 VAN BAEL Gert A 1673
228 4572 SCHUERMANS Steve A 1673
229 5617 JORIS Luc Maria A 1673
230 6475 DEGRAEVE Steven A.P.W. A 1673
231 6940 DESCHOUWER Eric A 1673
232 7300 VIJGEN David A 1673
233 1757 DE HAES Marc A 1672
234 2746 DEBUSSCHERE Koen A 1672
235 3118 DEMESMAEKER Tibo A 1672
236 3432 VAN EECKENRODE Filip Pierre A 1672
237 3499 METTENS Frédéric Albert A 1672
238 6997 DAMS Chris A 1672
239 1188 DE BLIECK Frederic A 1671
240 6304 DE BACKER Stefan A 1671
241 7993 SANTY Detlef A 1671
242 1293 BOGAERTS Gert A 1670
243 1481 TOPS Eddy A 1670
244 2438 TACK Rudi A 1670
245 2458 GEL Mevlut A 1670
246 2522 DEHERTOGH Johan A 1670
247 3050 GYSELINCK Tommy A 1670
248 3256 DE BAUW Gunther A 1670
249 5744 PERSOONS Davy A 1670
250 265 SMEYERS Stephan A 1669
251 877 HELLEMANS Johan A 1669
252 1686 VANHOVE Ronny A 1669
253 1919 VERRETH Alfons Maria A 1669
254 2269 DE BISSCHOP Jean-Marie A 1668
255 3794 VRANKEN Eddie A 1668
256 5086 JEHAES Johan A 1668
257 7065 COCQUYT Thomas A 1668
258 1331 CELIS Marc A 1667
259 1756 GOYENS Glen A 1667
260 3003 VAN CAUTER Arno A 1667
261 4430 VANDERHOEVEN Rony Jérôme A 1667
262 5000 VAN DER HEYDEN Jente A 1667
263 2270 MISEUR Frans A 1666
264 2712 VAN DEN EEDE Jurgen A 1666
265 4689 KERKHOFS Roel A 1666
266 5299 BERCKMANS Luc Robert A 1666
267 5732 MUYLST Ivan A 1666
268 6854 VYNCKIER Marc A 1666
269 7812 VANSTEENKISTE Stijn A 1666
270 208 SEMPELS Herman A 1665
271 2702 VAN DE KERCKHOVE Stijn A 1665
272 3029 TUYMANS Dirk A 1665
273 3756 BEUNCKENS Geert A 1665
274 4399 DE BRANDT Tim A 1665
275 5300 MEURIS Walter A 1665
276 5951 LIEVENS Jimmy A 1665
277 7051 GERMIJS Jean-Marie A 1665
278 7668 BISCOP Tino A 1665
279 1738 HENDRICKX Tom A 1665
280 183 VAN DER VLIET Mark A 1664
281 1377 SAEYS Alain A 1664
282 1566 MARIËN Jurgen A 1664
283 4157 VAN LUL Danny Jozef A 1664
284 5735 WOUTERS Jellen A 1664
285 6323 OLIVIER Andy A 1664
286 8267 VAN DEN HEUVEL Alex A 1664
287 764 DE BOSSCHER Eddy A 1663
288 2812 DE MEULEMEESTER Adelin A 1663
289 4233 VAN DAMME Jos A 1663
290 4833 VAN WEGBERG Bas A 1663
291 5484 VAN CAUWENBERGH Dimitri A 1663
292 6090 PAUWELS Kjell A 1663
293 7658 VAN PARIJS Jelle A 1663
294 315 GOOSSENS Raf A 1662
295 1372 DEFOSSEZ Frankie A 1662
296 2967 PREUD'HOMME Rudy A 1662
297 2974 GOOSSENS Luc A 1662
298 5065 MAES Jan A 1662
299 5211 SEGERS Ronny A 1662
300 5441 VLERICK Marnix A 1662
301 5945 COOLEN Koen A 1662
302 6952 CORNELIS Rony François A 1662
303 7325 NEIRYNCK Giovanni A 1662
304 657 WAUTERS Joël A 1662
305 34 DE BACKER Peter A 1661
306 198 WOUTERS Stefan A 1661
307 1921 DE VOS Ludo A 1661
308 1959 HOSTE Ivan A 1661
309 1987 MOONS Kevin A 1661
310 4739 DE VOGEL Alfons A 1661
311 4879 VAN KEER Dirk A 1661
312 4947 VAN DYCK Geert A 1661
313 7439 LEFEVERE Yves A 1661
314 4599 VANSTRAELEN Noël A 1661
315 13 ARTOIS Jacques A 1660
316 8565 BENS Thomas A 1660
317 529 VAN LIER Patrick A 1659
318 1700 GEBOES Bert A 1659
319 3426 GITS Bart A 1659
320 4032 HELSEN Tim A 1659
321 5181 WITTEVRONGEL Bart A 1659
322 5416 BACKX Tony A 1659
323 6309 DEGRYSE Jan Dirk A 1659
324 6876 CARETTE Dieter A 1659
325 167 GIELEN Georges Julia A 1659
326 791 AUDIENS Peter A 1658
327 1186 PIERRE Frederic A 1658
328 4889 REVENICH Michel A 1658
329 7160 COENEN Johan A 1658
330 7471 LEFEVERE Alain A 1658
331 83 VANGAMPELAERE Patrick Adhemar J A 1658
332 1150 VALVEKENS Emiel A 1657
333 2499 OLIVIER Christ Maurits A 1657
334 2600 DIETENS Maurice A 1657
335 2811 DE ROOVER Nico A 1657
336 2894 POELMAN Wesley A 1657
337 3607 VAN BONT Johnny A 1657
338 4004 DE VALCK René A 1657
339 4115 DE FREYN Peter A 1657
340 4277 MATTHEUS Peter Jozef A 1657
341 4425 WAUTERS Jan A 1657
342 4864 MOONEN Michèl A 1657
343 5290 JANSSENS Yves A 1657
344 8403 VANSIMPSEN Bruno L.M.J. A 1657
345 1729 VANDENBOSSCHE Gregory A 1656
346 2621 D'HONT Owen A 1656
347 2658 JANSSENS Chris A 1656
348 4585 DAAMEN Jaak A 1656
349 5900 VERWIMP Gaston A 1656
350 6595 BERLANGER Peter A 1656
351 7211 WILMS Thomas Karel A 1656
352 1737 VAN PARIJS Filip A 1655
353 1857 VAN BAELEN Diederik A 1655
354 3145 VANEECKE Brian A 1655
355 3995 MOERENHOUT Erwin A 1655
356 5657 SMETS Emmanuel A 1655
357 6101 CREEMERS Geert A 1655
358 7653 MESTREZ Didiër A 1655
359 289 SEMPELS Pieter-Jan A 1654
360 1478 VAN DAMME Willy A 1654
361 3628 VANDEVELDE Pascal A 1654
362 3647 FOUBERT Bruno A 1654
363 3665 GORIS Jurgen A 1654
364 4843 GEHLEN Maurice A 1654
365 6493 PLACLET Jules A 1654
366 4380 TAELMAN Robin A 1654
367 4802 POPPE Wim A 1654
368 53 VAN OOSTERWIJCK Benedicte A 1653
369 854 JACOBS Guido A 1653
370 1231 OTZER Eddy A 1653
371 1334 STUCKENS Freddy A 1653
372 6284 DOBBELS Philip A 1653
373 6608 BERVOETS Kevin A 1653
374 7195 MECON Steven A 1653
375 1244 DEBOLSTER Jean claude A 1653
376 828 VERSCHUEREN Eric Felix A 1652
377 2737 MALDOY Gunter A 1652
378 4131 VANDONINCK Jan A 1652
379 5910 AERTS Yannick A 1652
380 8100 VAN DAELE Stef A 1652
381 188 VLEMINCKX Dirk Maurice A 1651
382 189 STIJNEN Nico A 1651
383 1416 CLAESSENS Mario A 1651
384 1899 LUYTENS Daniël Franciskus A 1651
385 2121 VAN DEN DRIESSCHE Bruno A 1651
386 2823 DE VOGELAERE Nicolas A 1651
387 3845 VERMEIR Mario A 1651
388 4336 VAN CAUTER Robert A 1651
389 5081 TROCH William A 1651
390 7793 DEBACKERE David Paul A 1651
391 8216 VERBEYLEN Alfons A 1651
392 4866 ROELOFSEN Mark A 1651
393 544 VAN HERCK Omer A 1650
394 630 VAN AERSCHOT Luc A 1650
395 1130 DIOOS Danny A 1650
396 1131 BUDO Pascal A 1650
397 1442 VANDE VELDE Guy A 1650
398 1599 SUFFYS Nico A 1650
399 1755 DE VOGELAERE Marnix A 1650
400 1890 WILLE Danny A 1650
401 1951 LEIRS Luc A 1650
402 1992 BENS Tom A 1650
403 2172 NACIRI Abdelhadi A 1650
404 2357 VAN HOUTTE Michaël A 1650
405 3598 WAUTERS Johnny A 1650
406 4248 VAN CRAENENBROECK Chris Johan A 1650
407 4823 VAN DYCK Juliën A 1650
408 4989 GAILLIAERT Kevin A 1650
409 6116 OEYEN Ronny A 1650
410 793 SCHOONACKERS Marc A 1650
411 2163 BAEYENS Geert A 1649
412 2325 VAN DEN BOSSCHE Marc A 1649
413 3261 COVELIERS Peter A 1649
414 4951 HELLINGS Mathieu A 1649
415 7576 CREEMERS Michel A 1649
416 260 VOS Carlo A 1649
417 8300 HAUTECLER Peter A 1649
418 3 VAN BROECKHOVEN Ingrid A 1648
419 1119 GRYSOLLE Ronny A 1648
420 3871 NIJS Maurice A 1648
421 4214 VAN DEN SPIEGEL Koen A 1648
422 354 DENRUYTER Wilfried A 1648
423 3268 CLAES Paul A 1648
424 658 VERSTRAELEN Davy A 1647
425 1920 VERRETH Denis A 1647
426 2008 VAN CROMBRUGGE Olivier A 1647
427 2100 DOUSSELAERE Mario A 1647
428 3408 VERHOEVEN Michel A 1647
429 6730 DECAESTECKER Florian A 1647
430 2613 DE CLERCQ Mario A 1647
431 1673 PEETERMANS Gerrit A 1647
432 1045 DENEUKER Danny A 1647
433 112 NUYTS Sander A 1646
434 271 DE DEYN Dirk A 1646
435 645 LEFEVERE Steven A 1646
436 878 MAES François A 1646
437 1017 BRAMS Gert A 1646
438 1364 LENS Johan A 1646
439 1670 DONNI Yves A 1646
440 2045 COMERGO Frederiek A 1646
441 2423 MARTENS Gilbert A 1646
442 4627 FRESON Ronny A 1646
443 4801 VERSPAGEN Harm A 1646
444 4935 SNOECK Yannick A 1646
445 6412 VANDENHEEDE Kenneth A 1646
446 6840 DESMET Thierry A 1646
447 6972 BLANCHARD Niels A 1646
448 1408 MERTENS Roger A 1646
449 395 DE WOLF Ronny A 1645
450 861 VAN BAEL Marcel A 1645
451 1049 BECARREN Laurent A 1645
452 3444 NOULET Jimmy A 1645
453 3950 BIESEMANS Kristof A 1645
454 4062 TIMMERMANS Antoine A 1645
455 4761 WENDRICKX Patrick A 1645
456 5770 AERTS Stephan Bertha A 1645
457 5878 CLAESSENS Nancy A 1645
458 6009 VANUYTSEL Wim A 1645
459 6386 VAN COILLIE Diego A 1645
460 2174 SACRE Christian A 1645
461 6708 VAN HOOF Raymond Walter A 1645
462 223 GOOSSENS Dave A 1644
463 2006 VANLAETHEM Marc Louis A 1644
464 2110 VAN DEN MEERSCHE Patrick A 1644
465 3619 VERBRUGGEN Peter A 1644
466 4383 CRAEYE Pedro A 1644
467 4798 STEFFANIE Rob A 1644
468 6062 STAELENS Dave A 1644
469 6350 MATTEN Gianni A 1644
470 6843 HOUFFLIJN Nico A 1644
471 122 DEWIT Jos A 1643
472 1641 VIGNE Sasja A 1643
473 1909 JANSSENS Tim A 1643
474 2895 VAN DEN BOSSCHE James A 1643
475 4215 SNEPPE Nico A 1643
476 7638 VAN DE VOORDE Peter A 1643
477 7 VANACHTER Tony A 1642
478 1718 DE LEEUW Rudy A 1642
479 2946 VAN ZEEBROECK Nico A 1642
480 3383 BASTELEUS Christian A 1642
481 4347 BACKX Yani A 1642
482 4888 REVENICH Fred A 1642
483 6382 SANTY Frank A 1642
484 6813 DE SCHUTTER Franky Jozef A 1642
485 7016 VAN RYNE Marc A 1642
486 7674 DE GROOTE Lorenz A 1642
487 142 CASTELEYN Henk A 1641
488 642 GORDIER Pascal A 1641
489 1979 LANNOO José Marcel A 1641
490 3765 MERTENS Jordy A 1641
491 3986 MORIS Albert A 1641
492 4795 LAUGS Geert A 1641
493 5495 MARIEN Emiel A 1641
494 5589 KESTELEYN Patrick Maria A 1641
495 6796 DEBRUYNE Sandrino A 1641
496 7235 COLOMBEEN Marc A 1641
497 7467 SPIRITUS Frank A 1641
498 1395 PUTTENAERS Hans A 1640
499 2963 HAESAERT Yvan A 1640
500 4550 VUERSTAEK Eddy A 1640
501 7579 VANHELLEMONT David A 1640
502 7804 CALDERS Yves A 1640
503 915 VANDENWAYENBERG Filip A 1639
504 1568 KELLERS Davy A 1639
505 1666 VANHOVE Andy A 1639
506 3585 DE TROYER Jurgen A 1639
507 3637 DAANS Luc A 1639
508 5534 BUELENS Kurt A 1639
509 6624 SAMYN Peter A 1639
510 7311 VANAEKEN Etienne B 1639
511 1584 WILLEMS Eddy A 1638
512 2364 BRADT Peter A 1638
513 2536 JACQUES Nobert A 1638
514 3851 ARIJS Jimmy A 1638
515 4454 WIJNS Willy B 1638
516 4589 VEREECKEN Amaury A 1638
517 5442 PROOST Geert A 1638
518 6354 BOYEN Stephane A 1638
519 6778 LAGROU Dominiek A 1638
520 7182 DERAS Patrick A 1638
521 8064 VAEREMANS Senne A 1638
522 254 DE CLERCK Ennio A 1637
523 1958 HEYERICK Paul R.G. A 1637
524 2189 WOUTERS Ken Joanna A 1637
525 2264 RECOLLECTE Jonas A 1637
526 2884 DE GHEEST Jean-Paul Marie A 1637
527 3916 ROBERFROID Marco A 1637
528 6572 GEVAERT Marc A 1637
529 8 DUQUENOIS Marino A 1636
530 2581 VAN RYSELBERGHE Kris A 1636
531 3017 COOLS Peter A 1636
532 3252 VAN DER VOORDE Jimmy A 1636
533 3737 BLANCKAERT Dimitri A 1636
534 5466 GUNS Luciën A 1636
535 6280 DELAEY Leo A 1636
536 6835 VAN DE VREYDE Frederic A 1636
537 6841 VANHAUWE Thierry A 1636
538 7137 PIERLET Anthony A 1636
539 7580 PREUD'HOMME Geert A 1636
540 7875 VERBRUGGEN François A 1636
541 186 VAN CAMPENHOUT Rudi Ferdinand A 1635
542 1724 VANNEROM José A 1635
543 2717 VERMANT Kevin A 1635
544 2830 VAN DEN BERGH Guy A 1635
545 2960 VAN DE STEENE Luc A 1635
546 8026 VERSIN Johan A 1635
547 1058 BENS Carlo A 1634
548 2185 VERVONDEL Ronny A 1634
549 2336 HOBBELS Christophe A 1634
550 2349 ROELS Jurgen A 1634
551 3213 DE BISSCHOP Patrick A 1634
552 3286 DEKENS Eddy A 1634
553 3860 VERSCHUEREN Daniël Philibert A 1634
554 6004 HAUS David A 1634
555 6849 VANDEKERCKHOVE Kurt A 1634
556 230 DE BRIER Johan A 1633
557 485 CALLEBAUT Arno A 1633
558 1011 PEETERS Eddy Robert A 1633
559 2766 VAN DE WAUWER Rony A 1633
560 4924 PONCELET Thierry A 1633
561 6858 DELOFFER Donat A 1633
562 1564 LIEVENS KERRY A 1632
563 1820 VAN LOOCK Jimmy Paula A 1632
564 2965 BARBIER Xavier Edmond A 1632
565 3149 VAN BELLE Luc A 1632
566 4019 TIMMERMANS Mario A 1632
567 4087 VAN DEN BOGAART Johnny A 1632
568 7202 ERTVELDT René A 1632
569 876 ABEELS Marc A 1631
570 1464 DEWAELE Claude A 1631
571 2752 VERVLOESEM Vincent A 1631
572 3278 KEMPS Gunther A 1631
573 4169 DE LISE Pasquale A 1631
574 4325 ROMBAUTS Danny A 1631
575 4576 VAN IMPE Mathias A 1631
576 5670 SCHEVENEELS Joeri A 1631
577 5682 VERCAMMEN Stef A 1631
578 5821 CALLAERT Jan A 1631
579 6602 BRACKX Martin A 1631
580 7155 COOREMAN Franky Florent A 1631
581 2151 MOSSOUX Erik A 1631
582 348 LERIBAUX Alain A 1630
583 576 DRUYTS Luc A 1630
584 1014 VAN CRAENENBROECK Marc A 1630
585 1098 VERHAEGEN Willy Marc A 1630
586 1619 DE BRAEKELEER Dino A 1630
587 2053 MAESSEN Roger A 1630
588 2378 HELLEBAUT Patrick A 1630
589 3463 CEELEN Ard A 1630
590 3902 PLATTIAU Frank A 1630
591 6366 BRUNEEL Philippe A 1630
592 7339 WILLEMS Kenneth A 1630
593 7357 VAN WOENSEL Frederik B 1630
594 8037 WUYTS Eric A 1630
595 316 LEPEVER Marc A 1629
596 670 DEMAERSCHALCK Christian B 1629
597 2026 VAN ONDERBERGEN Geert A 1629
598 4774 PEETERS Marc A 1629
599 5037 RAMAEKERS Joris B 1629
600 7413 REYSKENS Danny A 1629
601 7799 BULCKE Wesley A 1629
602 841 VERBEYLEN Bruno A 1628
603 1805 JANUTH Tom A 1628
604 2187 AZOU Björn J. A 1628
605 2490 DE BAETS William A 1628
606 2937 DENOLF Jersey A 1628
607 3492 DE WOLF Alexander A 1628
608 3507 STEYLAERTS Ludovic Frans A 1628
609 3753 DEGROS Johan A 1628
610 4544 VAN DROOGENBROECK Wim A 1628
611 6772 DECAESTECKER Ivan A 1628
612 6915 VAN DE WINCKEL Rudi A 1628
613 518 CLAUWAERT Igor A 1627
614 939 VAN HOUDT Ivy A 1627
615 2334 CUYVERS Thomas A 1627
616 2748 PAUWELS Frans A 1627
617 4318 RAMAEKERS Stefan A 1627
618 6056 BOONEN Albert A 1627
619 6617 DUMOULIN Andy A 1627
620 6765 DE PRIL Frans B 1627
621 937 DE VOGELAERE Isabel A 1626
622 1746 VAN EESTER Patrick A 1626
623 2707 MAES Ivo A 1626
624 2789 JACOBS Dave A 1626
625 3302 VIDTS Kris A 1626
626 5094 ROTTIERS Ronny A 1626
627 2443 VAN DE VELDE Bart A 1625
628 3073 VAN DE VELDE Jan A 1625
629 3138 VOET Patrick Albert A 1625
630 4054 VAN DER ELST Jean-Pierre A 1625
631 3049 DE PAUW Bruno René A 1624
632 3218 LEURS Denis B 1624
633 3249 MACHIELS Dirk A 1624
634 4490 TELLIER Ludwig Julien A 1624
635 6376 LEBON Philip A 1624
636 3616 VAN VOOREN Pascal A 1624
637 4085 TSYEN Gunther B 1624
638 1783 SWINNEN Carl A 1623
639 4218 VAN HOOF Lander A 1623
640 5167 DE CEUNINCK Johnny A 1623
641 6665 DEKINDER Gustaaf Jozef A 1623
642 7097 GOOSSENS Jozef B 1623
643 7572 PEETERS Paul A 1623
644 158 WOUTERS Wesley B 1622
645 509 KINDERMANS Michaël A 1622
646 2463 BACKX Philippe A 1622
647 4759 VANDENBROUCK Carlo A 1622
648 6921 DEBUSSCHERE Jens D. A 1622
649 1059 VAN NUFFEL Peter A 1621
650 2495 DE MEY Björn A 1621
651 3239 VANDAMME Ronald B 1621
652 5562 LUYTEN Alfons B 1621
653 3865 LAMBRECHTS Jan A 1620
654 5109 FONDERIE Jurgen B 1620
655 7122 COENEN Guido A 1620
656 947 SMETS Alex A 1619
657 4447 ARIJS David B 1619
658 5784 BRECKPOT Gunter August A 1619
659 6300 CLAEYS Rudy A 1619
660 1109 DE BELDER Kurt A 1618
661 4491 VERNIERS Marino A 1618
662 194 VANDENHEEDE Ronald R.V. A 1617
663 613 VANSTEENBEECK Chris B 1617
664 1199 CLAES Kris A 1617
665 2431 DE THAEY Jean-Pierre B 1617
666 2722 ROUSSEAUX Christian René A 1617
667 5039 PAIROUX Patrick A 1617
668 6019 BOECKX Jozef A 1617
669 7205 BAERT Pascal A 1617
670 28 ANDRIES Roger Francis A 1616
671 1202 DE WINTER Hugo A 1616
672 1353 ROOSEMONT Frankie A 1616
673 1605 BACKX Ronny A 1616
674 3506 BLONDEL Patrick A 1616
675 5112 TOTÉ Benjamin A 1616
676 7569 CUYPERS Christiaan A 1616
677 661 THOEN Johnny A 1615
678 2879 CASTELEYN Paul A 1615
679 3258 PEELEMAN Rony A 1615
680 3663 BAERT Robert A 1615
681 6636 VERPLANCKE Régy A 1615
682 1046 VANDEPUT Victor B 1614
683 1781 DE BRUYN Marc A 1614
